Opis proizvoda
ClimaVAIR pro je mono split klima-uređaj s rashladnim sredstvom R32. Koristi najsavremenije funkcije za maksimalnu udobnost te je savršeno rješenje za hlađenje ili grijanje pojedinih prostorija Vašeg doma. Klima uređaj osigurava jednostavan, učinkovit, cjenovno pristupačan i samostalan sustav hlađenja objekta uz opciju dogrijavanja. Predstavljamo novu seriju klima uređaja climaVAIR pro.
Užitak svježine kad god poželite
clima VAIR pro novi je monosplit klima uređaj s rashladnim sredstvom R32, opremljen najmodernijim funkcijama, savršen za hlađenje ili grijanje svake prostorije u vašem domu. climaVAIR pro je rješenje koje zadovoljava vaš užitak udobnosti i mira u isto vrijeme.
Aktivna ionizacija za pročišćavanje zraka
Aktivna ionizacija čisti zrak u prostoriji stvaranjem i ispuštanjem negativnih iona neutralizirajući male čestice koje sadrže pozitivne ione. Ujedno pomaže pri uklanjaju neugodnih mirisa, bakterija i čestica pljesni. Zrak u prostoriji je čišći i svježiji zahvaljujući funkciji aktivne ionizacije.
Tvornički ugrađen WiFi modul
Integrirani WiFi modul omogućuje vam kontrolu i prilagođavanje udobnosti vašeg doma gdje god se nalazili brzo i intuitivno putem pametnog telefona. Putem besplatne aplikacije Ewpe Smart moguće je daljinski upravljati klima uređajem te programirati vremenske programe paljenja i gašenja . WiFi modul moguće je povezati na mrežu isključivo putem radijske frekvencije od 2,4 GHz. Modul nije kompatibilan s mrežama koje rade na radijskoj frekvenciji od 5 GHz.
Dodatno produljeno komercijalno jamstvo
Po isteku standardnog komercijalnog jamstva od dvije godine, Vaillant d.o.o. daje dodatno produljeno komercijalno jamstvo na dodatne tri godine sukladno posebnim uvjetima navedenim u sklopu komercijalnog jamstva.
Maksimalna udobnost
climaVAIR pro jamči željeni užitak zahvaljujući ravnomjernoj raspodjeli 3D strujanja zraka, uz sedam brzina ventilatora.
Karakteristike
- Tvornički ugrađen WiFi modul
- 7 brzina ventilatora i 3D strujanje zraka
- Energetski razred A++ (hlađenje)
- Aktivna ionizacija za pročišćavanje zraka
TclimaVAIR (mono split) | Jedinica | VAIB 1-050 WN |
Unutarnja jedinica (UJ) | VAIB 1-035 WNI | |
Vanjska jedinica (VJ) | VAIB 1-050 WNO | |
Napajanje | V/Ph/Hz | 230/1/150 |
Učinak hlađenja | kW | 5,30 |
Min-maks. učinak hlađenja | kW | 1,00 – 6,40 |
Potrošnja električne energije u režimu hlađenja (min-maks.) | kW | 0,10 – 2,30 |
SEER/energetski razred (prosječno) | 7,30 / A++ | |
EER | 3,53 | |
Učinak grijanja | kW | 5,60 |
Min-maks. učinak grijanja | kW | 1,00 – 6,80 |
Potrošnja lektrične energije u režimu grijanja (min-maks) | kW | 0,20 – 2,35 |
SCOP / Energetski razred (prosječno) | 4,2 / A+ | |
COP | 4,02 | |
Protok zraka (Turbo/Visoki/Srednji/Niski) | m3/h | 1000/960/870/810/ 720/640/600 |
Odvlaživanje | L/h | 1,8 |
Nivo pritiska zvuka UJ (Turbo/Visoki/Srednji/Niski) – u hlađenju | dB(A) | 47/45/43/41/ 35/30/28 |
Nivo pritiska zvuka VJ | dB(A) | 56 |
Dimenzije VJ uključujući priključke za hlađenje (VxŠxD) | mm | 555x802x350 |
Dimenzije UJ (VxŠxD) | mm | 333x943x246 |
Neto težina UJ/VJ | kg | 13,00 / 31,5 |
Vrsta ekspanzionog ventila | Elektronički | |
Kompresor | Rotacijski | |
Rashladno sredstvo | Tip/GWP | R32/675 |
Promjer cijevi | col | 1/4” – 1/2” |
Maksimalna dužina cijevi bez dopune plina | m | 5 |
Maksimalna dužina cijevi | m | 25,0 |
Visinska razlika VJ/UJ | m | 10,0 |
Tvorničko punjenje rashladnog sredstva | kg | 0,85 |
Dodatno punjenje rashladnog sredstva | gr/metru | 16 |
Radno područje hlađenja VJ | °C | -15 -50 |
Radno područje grijanja VJ | °C | -15 – 30 |
Recenzije
Još nema recenzija.