Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 5,3 (1,3–6,6) / 5,6 (1,4–7,5) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,41 / 1,33 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 2,5 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 6,5 / 6,2 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 12,5 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, A) | – |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 5,3 / 4,3 | kW |
SEER / SCOP | – | 7,6 / 4,3 | W / W |
Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | 244 / 1400 | kWh |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 850 / 750 / 680 / 610 / 570 / 520 / 460 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 3600 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 47 / 41 / 39 / 37 / 35 / 32 / 31 / 21 | dB(A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 57 | dB(A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 60 / 57 / 55 / 54 / 52 / 50 / 46 / 34 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 64 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 1,9 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 1,0 / 0,68 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 16 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 1/2 / 12 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 25 | m |
Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 1013 × 307 × 221 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 958 × 660 × 402 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 1060 × 374 × 297 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 1032 × 456 × 737 | mm |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 13,5 / 15,5 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 40,5 / 45,0 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 50 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 25 ~ 30 | °C |
Napomena |
Tehnički podaci se mogu razlikovati od navedenih vrijednosti zbog tehničkog usavršavanja proizvoda od strane proizvođača. Mjerodavni su parametri navedeni na natpisnoj pločici jedinice. * A, W, C – Vrijednosti za različite klimatske uvjete. A = Average = Prosječne; W = Warmer = Toplije; C = Colder = Hladnije |
Terrrel serija SIH + SOH-18BIT2
- Energetska klasa A++ / A+
- Snaga hlađenja 5,3 kW
- Snaga grijanja 5,6 kW
- Odvod kondenzata u oba smjera
- Skriveni zaslon
- 7 brzina vrtnje ventilatora
- Kretanje lamela u horizontalnom smjeru
- Funkcija „I FEEL“
- Funkcija „Temperiranje 8 °C“
- Katehinski filtar SAF-OPWC4 i filtar sa srebrenim ionima SAF-OPWS4 u standardnoj opremi
- Generator hladne plazme
- WiFi modul
- ON/OFF kontakt u vratima
- Grijanje šasije vanjske jedinice
- Daljinski upravljač YAC1FB9 (WiFi)
- Uređaji su dostupni u raznim varijantama boja – crnoj (SIH-XXBIT2B), srebrnoj (SIH-XXBIT2S), champagne (SIH-XXBIT2C), i bijeloj (SIH-XXBIT2W)
Kategorije: Klima uređaji, Sinclair, Terrrel serija
Budi prvi koji će recenzirati “Terrrel serija SIH + SOH-18BIT2” Poništi odgovor
Povezani proizvodi
Daikin
Klima uređaji
Recenzije
Još nema recenzija.