Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 5,3 (1,2–7,2) / 5,6 (1,2–9,2) | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,32 / 1,32 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 3,3 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 5,9 / 5,9 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 13,0 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+, A+++, A) | – |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | – / 6,3 | kW |
SEER / SCOP | – | 6,6 / 4,4 | W / W |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 1200 / 1150 / 1050 / 950 / 850 / 780 / 600 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 4000 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 48 / 45 / 43 / 40 / 37 / 35 / 33 | dB(A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 56 | dB(A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 60 / 57 / 55 / 52 / 49 / 47 / 45 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 63 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 1,8 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 1,50 / 1,01 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 40 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 5/8 / 16 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 40 | m |
Maks. visinka razlika | – | 20 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 1101 × 327 × 249 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 1003 x 790 x 427 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 1167 x 405 x 354 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 1083 x 488 x 855 | mm |
Volumen pakovanja | Unutarnja jedinica | 0,167 | m3 |
Volumen pakovanja | Vanjska jedinica | 0,452 | m3 |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 16,5 / 20,0 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 62,5 / 67,5 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -18 ~ 52 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 30 ~ 24 | °C |
Napomena |
Tehnički podaci se mogu razlikovati od navedenih vrijednosti zbog tehničkog usavršavanja proizvoda od strane proizvođača. Mjerodavni su parametri navedeni na natpisnoj pločici jedinice. * A, W, C – Vrijednosti za različite klimatske uvjete. A = Average = Prosječne; W = Warmer = Toplije; C = Colder = Hladnije |
Spectrum plus ASH-18BIS2/W
- Energetska klasa A++ / A+
- Snaga hlađenja 5,3 kW
- Snaga grijanja 5,6 kW
- Odvod kondenzata u oba smjera
- Skriveni zaslon
- 7 brzina vrtnje ventilatora
- 2-stupanjski kompresor
- Automatski režim s podesivom temperaturom
- Podesivi raspon grijanja 16-30 °C
- Grijanje za vanjsku temperaturu -30 °C
- Kretanje lamela u horizontalnom i vertikalnom smjeru
- Jamstveni rok 3 godine
- Novo ekološko rashladno sredstvo R32
- Wifi modul kao standardna oprema
- Filtar sa sadržajem katehina SAF-OPWC4 i aktivnog ugljena SAF-OPWA4 kao standardna oprema
- Generator hladne plazme
- Opcionalan zidni upravljač SWC-02 s tjednim tajmerom
Kategorije: Klima uređaji, Sinclair, Spectrum plus
Budi prvi koji će recenzirati “Spectrum plus ASH-18BIS2/W” Poništi odgovor
Povezani proizvodi
Akcija!
Klima uređaji
Recenzije
Još nema recenzija.