Kapacitet | Hlađenje / Grijanje | 2,7 / 2,8 | kW |
Napajanje | Na vanjskoj jedinici | 220 – 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz |
Ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 0,73 / 0,69 | kW |
Maks. ulazna snaga | Hlađenje / Grijanje | 1,5 | kW |
Jakost struje | Hlađenje / Grijanje | 3,5 / 3,2 | A |
Maks. struja | Hlađenje / Grijanje | 7,5 | A |
Energetski razred | Hlađenje / Grijanje (A, W, C) * | A++ / (A+ / A+++ / -) | – |
Pdesign | Hlađenje / Grijanje | 2,7 / 2,6 | kW |
SEER / SCOP | – | 6,8 / 4,2 | W / W |
Godišnja potrošnja električne energije | Hlađenje / Grijanje | 139 / 867 | kWh |
Protok zraka | Unutarnja jedinica | 550 / 520 / 400 / 310 / 280 | m3 / h |
Protok zraka | Vanjska jedinica | 1950 | m3 / h |
Razina buke na 1 m | Unutarnja jedinica | 40 / 38 / 34 / 23 | dB(A) |
Razina buke na 1 m | Vanjska jedinica | 51 | dB(A) |
Razina buke | Unutarnja jedinica | 56 / 49 / 45 / 37 / 36 | dB(A) |
Razina buke | Vanjska jedinica | 60 | dB(A) |
Snaga odvlaživanja | – | 0,8 | l / h |
Rashladno sredstvo / količina / eq. CO2 | – | R32 / 0,50 / 0,34 | type / kg / t |
Dodatno rashladno sredstvo | – | 16 | g / m |
Cijevi – tekućina | Promjer | 1/4 / 6 | inch / mm |
Cijevi – plin | Promjer | 3/8 / 9,5 | inch / mm |
Prethodno napunjen rashladnim sredstvom prema duljini cijevi | – | 5 | m |
Min. / Maks. dužina cijevi | – | 3 / 15 | m |
Maks. visinka razlika | – | 10 | m |
Dimenzije (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 773 x 250 x 185 | mm |
Dimenzije (š x v x d) | Vanjska jedinica | 732 × 555 × 330 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Unutarnja jedinica | 822 x 322 x 255 | mm |
Dimenzije paketa (š x v x d) | Vanjska jedinica | 794 x 376 x 615 | mm |
Težina netto / brutto | Unutarnja jedinica | 8,5 / 9,5 | kg |
Težina netto / brutto | Vanjska jedinica | 24,5 / 27,0 | kg |
Raspon namještenih temperatura | – | 16 ~ 30 | °C |
Raspon radnih temperatura | Hlađenje | -15 ~ 43 | °C |
Raspon radnih temperatura | Grijanje | – 15 ~ 24 | °C |
Napomena |
Tehnički podaci se mogu razlikovati od navedenih vrijednosti zbog tehničkog usavršavanja proizvoda od strane proizvođača. Mjerodavni su parametri navedeni na natpisnoj pločici jedinice. * A, W, C – Vrijednosti za različite klimatske uvjete. A = Average = Prosječne; W = Warmer = Toplije; C = Colder = Hladnije |
RAY SERIJA SIH + SOH-09BIR2
- Energetska klasa A++ / A+
- Snaga hlađenja 2,7 kW
- Snaga grijanja 2,8 kW
- Odvod kondenzata u oba smjera
- Skriveni zaslon
- Funkcija „I FEEL“
- Generator hladne plazme
- Funkcija „Temperiranje 8 °C“
- Opcionalni WiFi modul
- Daljinski upravljač YAW1F5 (WiFi)
Kategorije: Klima uređaji, Ray serija, Sinclair
Budi prvi koji će recenzirati “RAY SERIJA SIH + SOH-09BIR2” Poništi odgovor
Povezani proizvodi
Klima uređaji
Recenzije
Još nema recenzija.